﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"937 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"585 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"1 075 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"224 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"122 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"794 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"394 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"170 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"96 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"294 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"1 848 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"1 701 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"1 534 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"1 839 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"2 289 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"2 033 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"2 088 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"2 917 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"3 071 800 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"3 641 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"625 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"357 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"619 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"207 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"141 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"487 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"277 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"162 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"100 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"226 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 386 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 621 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 467 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 985 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"2 505 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"2 877 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"2 177 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 097 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 186 400 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 982 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"815 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"429 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"789 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"256 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"181 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"624 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"356 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"199 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"163 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"299 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"1 583 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"1 727 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"1 561 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"2 108 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"2 815 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"3 314 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"2 367 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"5 014 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"5 338 200 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"6 003 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 324 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"838 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 339 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"333 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"249 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 006 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"659 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"296 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"195 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"589 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 170 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 179 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"2 699 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 628 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 501 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 151 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"4 295 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"6 467 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"7 260 500 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"6 798 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"384 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"187 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"310 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"145 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"114 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"265 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"161 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"117 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"88 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"142 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"868 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"975 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"891 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"South-Kazakhstan region"	"0"	"1 097 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"1 150 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"621 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"1 153 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"359 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"266 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"793 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"516 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"286 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"214 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"449 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"2 315 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"2 606 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"2 293 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"3 134 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 023 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"4 151 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"3 641 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"5 685 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"5 793 800 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"6 845 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"AKMOLA REGION"	"0"	"709 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"AKMOLA REGION"	"0"	"340 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"AKMOLA REGION"	"0"	"641 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"189 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"AKMOLA REGION"	"0"	"140 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"AKMOLA REGION"	"0"	"543 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"AKMOLA REGION"	"0"	"263 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"155 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"AKMOLA REGION"	"0"	"105 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"222 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"1 427 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"AKMOLA REGION"	"0"	"1 818 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"AKMOLA REGION"	"0"	"1 513 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"AKMOLA REGION"	"0"	"2 107 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"AKMOLA REGION"	"0"	"2 621 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"AKMOLA REGION"	"0"	"3 102 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"AKMOLA REGION"	"0"	"2 301 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 428 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"4 655 300 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"5 332 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"1 193 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"748 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"1 231 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"353 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"219 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"970 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"604 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"268 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"175 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"438 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"2 361 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"2 464 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"2 135 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"2 749 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"3 396 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"3 329 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"3 136 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 788 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"4 484 500 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"5 251 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"ALMATY REGION"	"0"	"460 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"ALMATY REGION"	"0"	"253 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"ALMATY REGION"	"0"	"409 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"ALMATY REGION"	"0"	"147 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"ALMATY REGION"	"0"	"102 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"ALMATY REGION"	"0"	"337 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"ALMATY REGION"	"0"	"202 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"ALMATY REGION"	"0"	"119 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"ALMATY REGION"	"0"	"80 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"ALMATY REGION"	"0"	"163 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"ALMATY REGION"	"0"	"1 002 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"ALMATY REGION"	"0"	"1 114 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"ALMATY REGION"	"0"	"1 021 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"ALMATY REGION"	"0"	"1 235 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"ALMATY REGION"	"0"	"1 585 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"ALMATY REGION"	"0"	"1 805 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"ALMATY REGION"	"0"	"1 378 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY REGION"	"0"	"2 860 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"3 504 800 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"3 908 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"1 123 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"690 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"1 088 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"333 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"249 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"853 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"509 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"276 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"217 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"382 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"2 110 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"2 682 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"2 248 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"3 100 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"3 911 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"4 431 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"3 431 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"6 412 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"6 793 900 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"7 984 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"693 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"430 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"627 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"228 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"188 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"563 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"325 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"199 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"158 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"270 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 636 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"2 006 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"1 656 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"2 289 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"2 929 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"3 369 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"2 598 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"5 353 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"6 119 600 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"6 940 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"336 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"191 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"316 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"121 600 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2001 год"	"200112"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"71 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2007 год"	"200712"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"262 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2005 год"	"200512"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"169 100 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2002 год"	"200212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"84 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2000 год"	"200012"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"58 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2004 год"	"200412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"138 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2014 год"	"201412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"897 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2016 год"	"201612"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"1 062 700 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2015 год"	"201512"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"918 300 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2017 год"	"201712"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"1 210 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2019 год"	"201912"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"1 518 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2020 год"	"202012"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"1 675 800 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2018 год"	"201812"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"1 366 400 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2022 год"	"202212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"2 212 200 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2023 год"	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"2 397 600 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2024 год"	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"2 577 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2009 год"	"200912"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"2 542 500 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2006 год"	"200612"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"1 552 900 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2008 год"	"200812"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"2 631 000 000.0"
"Gross domestic product per capita production method()"	"2003 год"	"200312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"633 400 000.0"
