﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"КРП(по каталогу)"	"LКРП(по каталогу)"	"VAL"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Крупные"	"0"	"18 276 203 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Средние "	"0"	"9 755 225 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Малые "	"0"	"28 962 628 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"56 994 056 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Крупные"	"0"	"1 496 360 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Средние "	"0"	"6 094 262 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Малые "	"0"	"23 082 788 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"30 673 410 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Крупные"	"0"	"1 501 634 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"3 639 344 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"14 667 171 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"19 808 149 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"150 184 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"4 337 511 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"4 487 695 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"1 525 014 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"7 093 929 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"8 618 943 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"515 276 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"22 050 649 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"22 565 925 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Крупные"	"0"	"11 332 895 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"4 236 349 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"7 535 064 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"23 104 308 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"2 934 994 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"9 997 376 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"12 932 370 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Крупные"	"0"	"716 990 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"522 350 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"4 345 733 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"5 585 073 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"3 725 771 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"10 852 377 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"14 578 148 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"43 308 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"6 578 064 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"6 621 372 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Крупные"	"0"	"4 835 100 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"782 390 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"5 116 923 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"10 734 413 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Крупные"	"0"	"6 792 261 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"6 493 946 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"9 664 941 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"22 951 148 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"617 604 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"10 793 100 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"11 410 704 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Крупные"	"0"	"1 389 308 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"2 530 559 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"7 131 552 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"11 051 419 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Крупные"	"0"	"1 562 141 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Средние "	"0"	"533 800 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Малые "	"0"	"5 107 426 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"7 203 367 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Крупные"	"0"	"47 902 892 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Средние "	"0"	"44 100 376 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Малые "	"0"	"177 317 232 000 000"
"Объем предоставления услуг по обеспечению  питанием и напитками(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"269 320 500 000 000"
