﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"ЖБА"	"LЖБА"	"СГНЛ"	"LСГНЛ"	"VAL"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"19 634 983"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"19 000 988"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"19 900 324"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"20 158 620"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"12 100 567"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"11 252 614"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"12 330 544"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"12 640 518"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"7 534 416"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"7 748 374"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"7 569 780"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"7 518 103"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"786 860"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"734 733"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"787 994"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"787 622"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"440 102"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"AKMOLA REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"349 347"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"443 854"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"447 993"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"AKMOLA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"346 758"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"AKMOLA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"385 386"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"344 140"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"339 629"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"922 454"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"900 267"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"933 782"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"944 464"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"686 801"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"646 553"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"698 068"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"710 646"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"235 654"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"253 714"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"235 714"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"233 818"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 492 196"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"2 092 566"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 518 532"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 545 646"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"242 475"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ALMATY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"457 292"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"245 704"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"301 378"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 249 721"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ALMATY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 635 274"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 272 828"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 244 267"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"687 160"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"662 600"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"698 576"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"707 428"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"379 258"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"360 398"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"386 166"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"390 402"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ATYRAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"307 902"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ATYRAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"302 202"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"312 411"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"317 026"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"685 727"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"663 585"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"690 694"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"694 625"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"384 524"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"350 143"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"389 254"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"395 075"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"301 203"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"313 442"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"301 440"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"299 550"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 213 912"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 144 553"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 220 376"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 222 492"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"524 440"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"457 115"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"528 877"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"533 106"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"689 471"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"687 438"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"691 498"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"689 386"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 134 910"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 373 926"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 135 103"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 134 642"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"921 198"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 098 858"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"924 291"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"928 096"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"213 713"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"275 068"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"210 812"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"206 546"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"833 960"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"861 204"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"831 109"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"827 776"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"514 242"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"504 790"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"516 478"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"519 358"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"319 718"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"356 414"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"314 632"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"308 418"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"828 458"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"821 256"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"837 798"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"844 018"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"388 386"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"368 532"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"393 185"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"396 750"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"440 073"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"452 723"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"444 612"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"447 268"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"756 508"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"730 232"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"776 972"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"795 998"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"341 533"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"293 208"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"352 594"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"364 453"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"414 974"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"437 024"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"424 377"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"431 546"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"755 728"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"749 034"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"754 438"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"752 476"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"533 042"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"529 246"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"533 048"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"533 747"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"222 685"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"219 789"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"221 390"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"218 729"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"536 608"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"540 392"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"532 096"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"526 130"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"259 039"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"252 844"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"259 138"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"258 782"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"277 568"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"287 548"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"272 959"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"267 348"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"731 602"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 360 098"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"728 646"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"725 510"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"483 160"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"852 000"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"483 675"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"484 838"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"248 442"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"508 098"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"244 970"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"countryside"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"240 672"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 325 134"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 212 078"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 392 336"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ASTANA CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 479 404"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ASTANA CITY"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 325 134"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ASTANA CITY"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 212 078"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ASTANA CITY"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 392 336"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ASTANA CITY"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"1 479 404"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"2 131 694"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"2 001 060"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"2 195 290"
"Average annual population()"	"2024 год"	"202412"	"ALMATY CITY"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"2 260 365"
"Average annual population()"	"2022 год"	"202212"	"ALMATY CITY"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"2 131 694"
"Average annual population()"	"2021 год"	"202112"	"ALMATY CITY"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"2 001 060"
"Average annual population()"	"2023 год"	"202312"	"ALMATY CITY"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"All groups"	"0"	"2 195 290"
