﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по отчету)"	"LКАТО(по отчету)"	"ГОКЭД(по отчету)04"	"LГОКЭД(по отчету)04"	"ГСВСН08"	"LГСВСН08"	"ГСВГ01"	"LГСВГ01"	"VAL"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспорт"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"737 371 459 600 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспорт"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"829 027 297 600 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспорт"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"874 133 190 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспорт"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"838 563 229 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспорт"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"813 668 494 500 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспорт"	"1"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"890 830 880 200 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Железнодорожный транспорт"	"2"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"387 236 717 600 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Железнодорожный транспорт"	"2"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"402 344 321 800 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Железнодорожный транспорт"	"2"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"410 285 690 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Железнодорожный транспорт"	"2"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"397 025 992 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Железнодорожный транспорт"	"2"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"397 884 841 700 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Железнодорожный транспорт"	"2"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"395 522 224 800 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочий сухопутный транспорт"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"113 553 580 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочий сухопутный транспорт"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"171 163 800 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочий сухопутный транспорт"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"180 824 323 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочий сухопутный транспорт"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"166 332 123 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочий сухопутный транспорт"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"131 308 200 200 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочий сухопутный транспорт"	"3"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"226 767 765 200 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный транспорт"	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"2 102 623 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный транспорт"	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"881 150 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный транспорт"	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"812 948 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный транспорт"	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"828 079 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный транспорт"	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 833 185 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный транспорт"	"4"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 193 665 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной транспорт"	"5"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 649 444 800 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной транспорт"	"5"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"895 411 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной транспорт"	"5"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"775 560 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной транспорт"	"5"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 319 289 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной транспорт"	"5"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 182 480 800 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной транспорт"	"5"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"632 549 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний"	"6"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"11 221 700 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний"	"6"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"7 196 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний"	"6"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"10 504 600 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний"	"6"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"12 943 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний"	"6"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"12 648 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний"	"6"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"15 723 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовой железнодорожный транспорт"	"7"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"387 225 495 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовой железнодорожный транспорт"	"7"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"402 337 125 500 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовой железнодорожный транспорт"	"7"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"410 275 186 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовой железнодорожный транспорт"	"7"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"397 013 049 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовой железнодорожный транспорт"	"7"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"397 872 193 700 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовой железнодорожный транспорт"	"7"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"395 506 501 800 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки автобусами"	"8"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"498 500 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки автобусами"	"8"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"113 621 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки автобусами"	"8"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"188 778 500 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки автобусами"	"8"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"9 213 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки автобусами"	"8"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"2 129 500 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки автобусами"	"8"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"187 846 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию"	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"682 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию"	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 338 564 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию"	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"2 261 863 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию"	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"469 981 600 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию"	"12"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 813 411 800 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Деятельность такси"	"13"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"4 836 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям"	"14"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"455 026 500 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям"	"14"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"260 891 200 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям"	"14"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"247 974 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям"	"14"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"547 073 200 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям"	"14"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"273 646 700 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям"	"14"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"295 276 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовые перевозки автомобильным транспортом"	"15"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"109 765 876 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовые перевозки автомобильным транспортом"	"15"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"167 166 533 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовые перевозки автомобильным транспортом"	"15"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"173 403 612 600 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовые перевозки автомобильным транспортом"	"15"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"160 111 322 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовые перевозки автомобильным транспортом"	"15"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"117 802 005 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Грузовые перевозки автомобильным транспортом"	"15"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"223 235 072 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Услуги по перевозкам"	"16"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"3 331 496 700 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Услуги по перевозкам"	"16"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"2 284 190 200 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Услуги по перевозкам"	"16"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"4 717 258 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Услуги по перевозкам"	"16"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"5 194 532 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Услуги по перевозкам"	"16"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"13 230 418 700 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Услуги по перевозкам"	"16"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 236 158 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"17"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"232 806 563 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"17"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"253 719 191 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"17"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"281 400 936 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"17"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"273 031 024 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"17"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"281 415 646 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"17"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"266 690 208 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"18"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"232 806 563 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"18"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"253 719 191 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"18"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"281 400 936 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"18"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"273 031 024 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"18"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"281 415 646 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Транспортирование по трубопроводу"	"18"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"266 690 208 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный грузовой транспорт"	"20"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"2 102 623 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный грузовой транспорт"	"20"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"881 150 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный грузовой транспорт"	"20"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"812 948 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный грузовой транспорт"	"20"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"828 079 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный грузовой транспорт"	"20"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 833 185 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Морской и прибрежный грузовой транспорт"	"20"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 193 665 400 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной пассажирский транспорт"	"21"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"32 799 800 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной пассажирский транспорт"	"21"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"27 011 800 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной пассажирский транспорт"	"21"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"33 221 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной пассажирский транспорт"	"21"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"399 600 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной пассажирский транспорт"	"21"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"33 538 300 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной пассажирский транспорт"	"21"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"46 335 900 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной грузовой транспорт"	"22"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"1 616 645 000 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной грузовой транспорт"	"22"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"868 400 100 000 000.0"
"Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа(Тысяча тонн)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Речной грузовой транспорт"	"22"	"Всего"	"1"	"Всего"	"1"	"742 339 000 000 000.0"
