"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"ГКС02"	"LГКС02"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"6"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"8"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Монголия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Монголия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3 650"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4 066"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3 933"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"13"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"13"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"20"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Китай"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Таджикистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Таджикистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Таджикистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"7"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Кыргызстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Кыргызстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Из дальнего зарубежья"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Из дальнего зарубежья"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Из дальнего зарубежья"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3 666"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4 080"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3 958"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"347"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"321"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"310"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 284"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 358"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 210"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Кыргызстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Кыргызстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Таджикистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Таджикистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Таджикистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"173"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"140"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"173"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"140"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"861"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 104"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 021"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"339"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"321"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"309"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"445"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"457"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"420"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"8"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"12"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"864"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 108"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 024"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Монголия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Монголия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"471"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"390"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"405"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"6"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 287"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 366"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 226"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"445"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"457"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"421"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Из дальнего зарубежья"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Из дальнего зарубежья"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Из дальнего зарубежья"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"77"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"436"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"423"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"471"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"390"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"405"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"79"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"438"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"427"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Туркменистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Грузия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Грузия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Туркменистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Из дальнего зарубежья"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Грузия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Туркменистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Китай"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Грузия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Азербайджан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Азербайджан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Азербайджан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Индия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Турция"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Афганистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Из дальнего зарубежья"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Азербайджан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Индия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Турция"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Казахстан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Афганистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Сент-Китс и Невис"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Сент-Китс и Невис"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Украина"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Украина"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Из стран СНГ"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Беларусь"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Узбекистан"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Беларусь"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1"
"Принято врачей-резидентов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Россия"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2"
