"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СУО"	"LСУО"	"СМПН"	"LСМПН"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"14 342"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"16 121"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"20 713"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"14 342"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"16 121"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"20 713"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"174"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"304"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"248"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"394"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"335"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"394"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"182"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"229"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"405"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"13"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"6"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"203"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"310"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"375"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"153"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"114"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"208"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"812"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"836"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"975"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5 261"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5 213"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"6 040"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"368"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"413"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"644"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"131"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"159"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"285"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"222"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"219"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"384"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"191"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"145"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"198"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"392"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"438"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"840"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"222"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"219"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"384"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"153"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"114"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"208"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"313"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"278"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"400"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5 261"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5 213"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"6 040"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"812"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"836"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"975"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"143"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"176"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"196"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"345"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"353"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"415"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3 587"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4 578"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5 744"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"871"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 514"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 222"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"306"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"234"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"344"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3 587"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4 578"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5 744"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"281"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"270"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"390"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"182"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"229"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"405"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"143"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"176"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"196"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"131"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"159"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"285"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"871"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 514"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 222"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"203"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"310"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"375"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"13"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"6"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"174"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"304"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"248"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"345"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"353"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"415"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"191"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"145"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"198"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"306"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"234"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"344"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"392"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"438"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"840"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"394"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"335"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Высшее образование"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"394"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"368"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"413"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"644"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"281"
"Принято магистрантов(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"270"
