"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СП"	"LСП"	"ГСВЛ06"	"LГСВЛ06"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 675"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 978"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 032"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"503"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"682"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"728"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"819"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 027"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 095"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН АЛМАТЫ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"18"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН АЛМАТЫ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"36"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН АЛМАТЫ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"62"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"204"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"132"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"117"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"360"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"222"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"213"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"503"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"682"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТОБЕ Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"728"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"534"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"630"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"647"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 627"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3 011"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"3 147"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН НҰРА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"159"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН НҰРА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"263"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН НҰРА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"299"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"430"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"429"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"412"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН НҰРА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"352"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН НҰРА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"521"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН НҰРА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"533"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"102"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"350"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"573"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 529"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 756"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 754"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДА Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"739"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДА Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"709"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДА Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"711"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДА Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"430"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДА Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"429"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДА Г.А."	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"412"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"181"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"542"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"859"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"7 437"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"8 882"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"9 631"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4 592"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"5 634"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"6 044"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"204"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"132"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"117"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"181"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"542"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"859"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 611"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 801"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 771"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 849"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 396"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"2 547"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"109"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"149"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"198"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"360"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"222"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"213"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"534"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"630"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"647"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"72"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"115"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"123"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 144"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 433"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 535"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"862"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"975"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕМЕЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 055"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН САРЫАРКА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"967"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН САРЫАРКА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 066"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН САРЫАРКА"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 071"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"102"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"350"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"573"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"819"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 027"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 095"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"739"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"709"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"711"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН САРЫАРКА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 388"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН САРЫАРКА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 623"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН САРЫАРКА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 676"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"64"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"110"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"МЕДЕУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"119"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"862"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"975"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"1 055"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"26"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"140"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"270"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"67"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"142"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"68"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Женщина"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"103"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"103"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"140"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4"
"Численность врачей-резидентов в отчетном году(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы послевузовского образования"	"0"	"4"
