﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"VAL"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"341 110"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"311 366"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"355 092"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"365 012"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"369 908"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"374 870"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"330 580"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"394 092"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"397 667"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"403 038"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"862 305"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"727 478"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"807 170"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"880 896"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"892 251"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"885 033"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"758 772"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"922 400"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"965 204"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"984 940"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"35 079"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"33 963"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"35 250"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"34 376"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"32 422"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"31 228"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"34 504"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"30 538"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"29 673"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"29 281"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"51 231"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"52 708"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"50 555"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"52 536"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"51 849"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"48 234"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"51 591"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"46 451"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"40 461"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"39 629"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"35 162"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"31 782"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"36 139"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"35 942"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"34 908"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"32 957"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"33 664"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"35 519"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"36 415"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"37 799"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"40 966"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"38 690"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"37 980"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"40 753"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"40 669"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"38 182"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"38 302"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"37 486"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"33 215"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"32 640"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19 482"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"17 099"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"18 866"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19 883"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19 267"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19 000"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"17 723"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19 855"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19 540"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19 531"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"38 956"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"38 312"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"39 311"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"39 011"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"36 210"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"33 456"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"38 710"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"34 101"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"33 963"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"33 374"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"59 352"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"64 627"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"60 134"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"58 453"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"59 135"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"56 978"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"59 926"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"56 763"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"29 772"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"29 065"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"19 641"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"17 421"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"20 420"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"20 190"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"19 517"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"18 663"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"19 178"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"20 255"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"17 502"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"17 997"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"22 355"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"21 878"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"22 794"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"20 062"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"19 543"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"18 373"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"22 074"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"18 183"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"17 782"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"17 031"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"16 864"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"15 768"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"16 213"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"14 493"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"13 155"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"12 228"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"16 781"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"10 683"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"10 133"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"9 750"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"35 075"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"33 839"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"32 856"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"33 993"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"35 083"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"33 439"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"31 731"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"34 426"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"20 840"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"20 636"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"28 086"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"29 094"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"29 644"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"29 898"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"27 821"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"25 626"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"28 677"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"26 279"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"26 073"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"25 683"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"15 719"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"14 361"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"15 521"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"15 752"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"15 391"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"14 294"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"14 486"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"15 264"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"18 913"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"19 802"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"10 226"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"9 862"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"9 667"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"9 113"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"8 389"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"7 830"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"10 033"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"7 822"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"7 890"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"7 691"
"Численность детей в дошкольных организациях (Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"29 252"
