﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"85"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"104"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"99"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"91"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"84"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"81"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"97"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"84"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"82"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"63"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"107"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"97"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"99"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"83"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"79"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"98"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"79"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"78"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"87"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"163"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"100"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"129"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"77"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"84"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"100"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"81"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"77"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"96"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"128"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"106"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"113"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"93"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"89"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"105"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"91"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"94"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"96"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"98"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"108"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"104"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"109"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"125"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"110"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"117"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"100"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"95"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"109"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"95"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"93"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"84"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"122"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"100"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"104"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"83"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"80"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"97"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"85"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"85"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"108"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"124"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"116"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"129"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"95"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"97"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"113"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"94"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"94"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"86"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"67"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"103"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"98"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"87"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"94"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"99"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"92"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"88"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"94"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"122"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"107"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"114"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"89"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"87"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"107"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"84"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"87"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"106"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"125"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"114"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"110"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"95"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"89"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"106"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"88"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"85"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"95"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"89"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"109"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"107"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"90"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"94"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"106"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"93"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"94"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"116"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"104"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"105"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"106"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"91"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"91"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"102"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"93"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"93"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"102"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"122"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"123"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"110"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"96"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"92"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"121"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"86"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"85"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"111"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"122"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"170"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"101"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"98"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"92"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"113"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"90"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"94"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"103"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"105"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"114"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"101"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"89"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"83"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"109"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"87"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"89"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"96"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"106"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"109"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"106"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"90"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"90"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"105"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"89"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"89"
"Обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (на 100 мест приходится детей)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"17776"	"108"
