﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"54 594"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"46 242"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"40 985"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"49 865"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"54 145"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"54 463"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"44 538"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"54 586"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"12853"	"57 382"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"34 863"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"21 228"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"22 930"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"20 349"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"23 606"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"23 381"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"22 562"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"22 880"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"16809"	"22 663"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"40 662"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"21 480"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"34 089"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"26 709"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"41 976"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"37 398"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"34 388"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"37 502"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"11492"	"38 648"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"31 182"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"22 874"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"26 628"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"26 845"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"32 973"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"34 354"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"27 221"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"35 251"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"36 410"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"190 057"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"166 073"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"133 440"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"14242"	"149 896"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"36 045"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"31 193"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"34 906"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"33 394"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"36 112"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"35 332"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"35 413"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"35 972"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"15784"	"36 404"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"43 270"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"28 700"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"31 901"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"34 482"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"41 830"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"41 405"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"34 577"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"41 773"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"42 878"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"44 926"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"37 380"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"36 885"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"37 628"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"46 997"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"44 270"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"38 940"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"45 782"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"47 566"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"80 982"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"93 955"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"47 538"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"77 163"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"98 584"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"97 400"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"54 489"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"118 293"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"104 644"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"55 748"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"41 383"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"47 708"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"46 081"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"58 437"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"55 567"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"48 360"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"55 307"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"46 582"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"56 577"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"47 509"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"56 475"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"53 117"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"62 219"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"63 971"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"56 510"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"64 563"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"19049"	"35 146"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"51 927"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"51 734"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"38 141"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"49 867"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"62 247"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"60 410"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"41 684"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"61 232"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"63 401"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"35 159"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"31 281"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"26 932"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"35 701"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"41 052"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"41 033"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"28 548"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"42 615"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"13661"	"44 126"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"32 313"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"26 331"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"23 661"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"30 553"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"37 524"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"36 867"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"26 234"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"37 210"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"40 702"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"47 788"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"39 668"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"19 179"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"50 765"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"53 179"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"55 462"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"30 530"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"56 299"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АСТАНА"	"22691"	"61 194"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"60 893"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"53 840"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"43 037"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"66 617"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"77 743"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"78 427"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"48 907"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"82 796"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АЛМАТЫ"	"22700"	"88 785"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"896 986"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"760 871"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"664 435"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"832 113"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"989 476"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"988 189"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"722 797"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"1 031 188"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"1 080 416"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"22717"	"61 054"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"22717"	"66 911"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"22717"	"70 352"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"22717"	"73 502"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"22717"	"77 852"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2018 год"	"201812"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"17776"	"131 923"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2019 год"	"201912"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"17776"	"153 941"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2020 год"	"202012"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"17776"	"158 097"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2021 год"	"202112"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"17776"	"165 625"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"17776"	"166 164"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"19048"	"9 920"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"28 624"
"Число мест в дошкольных организациях (Единица)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"9206"	"31 325"
