﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"СВУСУЗ"	"LСВУСУЗ"	"СП"	"LСП"	"ГСИВЛ01"	"LГСИВЛ01"	"СВОПП"	"LСВОПП"	"VAL"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"792"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"742"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"792"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"349"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"358"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"357"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"437"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"282"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"363"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"37 391"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"37 599"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"38 014"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"762"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"744"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"720"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"517"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"508"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"500"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 840"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 782"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"2 780"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"893"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"912"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"896"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"13 710"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"13 628"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"14 125"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 153"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 116"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 009"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"499"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"521"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"518"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 190"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 546"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 959"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 435"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 620"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"Г.ШЫМКЕНТ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"3 718"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"254"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"257"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"261"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 388"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 517"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 310"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 178"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 120"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 105"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"770"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"802"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"814"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 066"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 007"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 002"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 205"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"1 166"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"766"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"882"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"897"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"958"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"71"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"74"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"61"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТАЛДЫКОРГАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"254"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТАЛДЫКОРГАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"257"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТАЛДЫКОРГАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"261"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"762"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"744"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОКШЕТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"720"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КОСТАНАЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"894"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КОСТАНАЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"845"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КОСТАНАЙ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"850"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"499"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"521"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АТЫРАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"518"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ПАВЛОДАР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"813"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ПАВЛОДАР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"833"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ПАВЛОДАР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"815"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"792"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"742"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"792"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"349"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"358"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"357"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"598"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"680"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"РАЙОН ЕСИЛЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"829"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"КАРАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"290"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"КАРАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"271"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"КАРАТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"260"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 332"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 464"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"5 537"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"80"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"79"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"81"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"882"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"897"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2025 г."	"202510"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"958"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2023 г."	"202310"	"ЖЕЗКАЗГАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"71"
"Списочная численность основного (штатного) состава(Человек)"	"на 1 октября 2024 г."	"202410"	"ЖЕЗКАЗГАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Образовательные программы высшего образования"	"0"	"74"
