﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"СТОПСУ"	"LСТОПСУ"	"VAL"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2005 год"	"200512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2008 год"	"200812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2006 год"	"200612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2007 год"	"200712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"10"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2005 год"	"200512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2006 год"	"200612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2007 год"	"200712"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2008 год"	"200812"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2011 год"	"201112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2012 год"	"201212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8"
"Число организаций по предоставлению специальных социальных услуг(Единица)"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
