﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"СТОПСУ"	"LСТОПСУ"	"СПКП"	"LСПКП"	"ГСГВЛ08"	"LГСГВЛ08"	"VAL"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"33 795"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"32 966"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 311"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"34 687"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"32 300"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"44 410"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"42 333"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"46 780"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"РАЙОН ИМ.ГАБИТА МУСРЕПОВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"30"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"РАЙОН ИМ.ГАБИТА МУСРЕПОВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"18"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РАЙОН ИМ.ГАБИТА МУСРЕПОВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"18"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РАЙОН ИМ.ГАБИТА МУСРЕПОВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РАЙОН ИМ.ГАБИТА МУСРЕПОВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"16"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"52"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"48"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"45"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"16"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"31"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"РАЙОН МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"40"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"РАЙОН МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"40"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"РАЙОН МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"37"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"РАЙОН МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"54"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"РАЙОН МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"42"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"АКЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"16"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"АКЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"14"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"19"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"18"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКЖАРСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"20"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"615"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"599"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"601"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"653"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"603"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"18"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"17"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"19"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"139"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ЩЕРБАКТИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"37"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"162"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"162"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"148"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"132"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ЭКИБАСТУЗ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"139"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 322"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 341"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 322"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 282"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 317"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"361"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"334"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"329"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"460"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"460"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"493"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"553"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ТУРКЕСТАН Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"518"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"966"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"982"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"985"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"862"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАР Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"931"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"АРЫСЬ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"63"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"АРЫСЬ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"63"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АРЫСЬ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"308"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АРЫСЬ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"305"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АРЫСЬ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"304"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ШЫМКЕНТ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 195"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ШЫМКЕНТ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 160"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ШЫМКЕНТ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 723"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ШЫМКЕНТ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 094"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ШЫМКЕНТ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 307"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 342"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 206"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 068"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 671"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"4 729"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"575"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"407"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"553"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"555"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АКТАУ Г.А."	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"564"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"620"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"619"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"620"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"579"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"620"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"290"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"305"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"305"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"279"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"АЙЫРТАУСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"304"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"УСПЕНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"УСПЕНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"УСПЕНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"УСПЕНСКИЙ РАЙОН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"21"
