﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"КФС(по каталогу)"	"LКФС(по каталогу)"	"СТОПСУ"	"LСТОПСУ"	"VAL"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"45 802"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"44 433"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"39 553"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"37 359"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"37 973"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"40 321"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"41 703"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"43 419"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"44 740"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"43 428"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"38 378"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"36 369"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"36 659"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"38 939"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"40 102"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"41 620"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 052"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"977"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 128"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"952"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 227"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 310"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 558"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Частная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"1 715"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Иностранная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"10"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Иностранная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"28"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Иностранная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"47"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Иностранная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"38"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Иностранная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"87"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Иностранная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"72"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Иностранная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"43"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Иностранная собственность"	"0"	"Всего"	"0"	"84"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 439"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 395"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 605"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 617"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 626"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 613"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 428"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 416"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 603"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 527"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 512"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 306"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 339"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"923"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 383"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 762"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 893"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 733"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 720"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 644"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 630"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 607"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 645"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 691"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 394"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 288"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 366"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 232"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 189"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 957"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 084"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 081"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 819"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 201"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 356"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 262"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 331"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 693"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 097"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 158"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 283"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 312"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 340"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 254"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 228"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 318"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 324"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 346"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 392"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 508"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 554"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 384"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 466"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 519"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 770"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 867"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 412"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 261"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 209"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 155"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 254"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 399"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 259"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 411"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 371"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 417"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 424"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 350"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 442"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 516"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"1 774"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"2 071"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"3 995"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 838"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 178"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 245"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 138"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"8 232"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 291"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 512"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"5 526"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"847"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"852"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"873"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"857"
"Численность проживающих (обслуживающихся) в организациях по предоставлению специальных социальных услуг на конец года(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"854"
