﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 125"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 007"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 082"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2012 г. (кв.)"	"201206"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 748"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 384"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 789"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 571"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 585"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2012 г. (кв.)"	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 516"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2013 г. (кв.)"	"201309"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 246"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 582"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2016 г. (кв.)"	"201603"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 759"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2015 г. (кв.)"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 518"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 643"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2016 г. (кв.)"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 068"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 488"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 535"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2010 г. (кв.)"	"201006"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 468"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2010 г. (кв.)"	"201003"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 334"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 068"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 544"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 741"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2010 г. (кв.)"	"201009"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 097"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2011 г. (кв.)"	"201106"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 464"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 427"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 314"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2014 г. (кв.)"	"201406"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 715"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 033"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2011 г. (кв.)"	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 974"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2017 г. (кв.)"	"201709"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 754"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2017 г. (кв.)"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 384"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 975"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2018 г. (кв.)"	"201809"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 371"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2018 г. (кв.)"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 119"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 950"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 774"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2019 г. (кв.)"	"201906"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 075"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2019 г. (кв.)"	"201909"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"34 915"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2019 г. (кв.)"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 604"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2020 г. (кв.)"	"202003"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 904"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"35 913"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2020 г. (кв.)"	"202009"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"35 192"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2020 г. (кв.)"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 922"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2021 г. (кв.)"	"202103"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"37 360"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 518"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2021 г. (кв.)"	"202109"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 003"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2021 г. (кв.)"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"37 613"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2022 г. (кв.)"	"202203"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"38 271"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2023 г. (кв.)"	"202303"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"41 274"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2022 г. (кв.)"	"202206"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"39 435"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2022 г. (кв.)"	"202209"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"38 955"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2022 г. (кв.)"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"41 018"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2023 г. (кв.)"	"202306"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"40 863"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2023 г. (кв.)"	"202309"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"40 461"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 503"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2016 г. (кв.)"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"26 357"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2011 г. (кв.)"	"201106"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 618"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"28 584"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2014 г. (кв.)"	"201406"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"28 203"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 620"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 667"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"28 655"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2010 г. (кв.)"	"201009"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 161"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"27 680"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 317"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2016 г. (кв.)"	"201603"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"26 715"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 351"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"28 086"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 722"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2010 г. (кв.)"	"201006"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 079"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2011 г. (кв.)"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 523"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2015 г. (кв.)"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"26 796"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 710"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 441"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"27 137"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"27 275"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2012 г. (кв.)"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 586"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2010 г. (кв.)"	"201003"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 974"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 083"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2012 г. (кв.)"	"201206"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 760"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2013 г. (кв.)"	"201309"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"27 840"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 317"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"26 357"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2017 г. (кв.)"	"201709"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 385"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2017 г. (кв.)"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 115"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 803"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2018 г. (кв.)"	"201809"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"23 672"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2018 г. (кв.)"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 531"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 758"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"26 346"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2019 г. (кв.)"	"201906"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 884"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2019 г. (кв.)"	"201909"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 106"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2019 г. (кв.)"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"26 014"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2020 г. (кв.)"	"202003"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 990"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2020 г. (кв.)"	"202006"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 317"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2020 г. (кв.)"	"202009"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 560"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2020 г. (кв.)"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 379"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2021 г. (кв.)"	"202103"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 284"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2021 г. (кв.)"	"202106"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 584"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2021 г. (кв.)"	"202109"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 024"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2021 г. (кв.)"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 994"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2022 г. (кв.)"	"202203"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 109"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2023 г. (кв.)"	"202303"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 819"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2022 г. (кв.)"	"202206"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 552"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2022 г. (кв.)"	"202209"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 051"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2022 г. (кв.)"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 863"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2023 г. (кв.)"	"202306"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 099"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2023 г. (кв.)"	"202309"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"23 652"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2012 г. (кв.)"	"201203"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 869"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2015 г. (кв.)"	"201506"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 024"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2010 г. (кв.)"	"201006"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 951"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2010 г. (кв.)"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 528"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2012 г. (кв.)"	"201206"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 901"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2013 г. (кв.)"	"201303"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 741"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2014 г. (кв.)"	"201403"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 119"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2011 г. (кв.)"	"201106"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 952"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2014 г. (кв.)"	"201406"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 142"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (кв.)"	"201109"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 998"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2010 г. (кв.)"	"201003"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"33 023"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2013 г. (кв.)"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 898"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2016 г. (кв.)"	"201606"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 608"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2010 г. (кв.)"	"201009"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 316"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2015 г. (кв.)"	"201503"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 959"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2014 г. (кв.)"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 074"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2013 г. (кв.)"	"201306"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 827"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2011 г. (кв.)"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 620"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2016 г. (кв.)"	"201603"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 519"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2015 г. (кв.)"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 514"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2011 г. (кв.)"	"201103"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 890"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (кв.)"	"201609"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 314"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2017 г. (кв.)"	"201703"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 145"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2016 г. (кв.)"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 608"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (кв.)"	"201209"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 717"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (кв.)"	"201409"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 713"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2012 г. (кв.)"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 051"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2013 г. (кв.)"	"201309"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 759"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2017 г. (кв.)"	"201706"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 146"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2017 г. (кв.)"	"201709"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 284"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2017 г. (кв.)"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 699"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2018 г. (кв.)"	"201803"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 195"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2018 г. (кв.)"	"201809"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"28 379"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Декабрь 2018 г. (кв.)"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 730"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2018 г. (кв.)"	"201806"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 092"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Март 2019 г. (кв.)"	"201903"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 874"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Июнь 2019 г. (кв.)"	"201906"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"32 055"
"Численность получателей государственных социальных пособий(Человек)"	"Январь - Сентябрь 2019 г. (кв.)"	"201909"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 289"
