﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"15 296"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 700"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"10 128"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"574"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 082"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"23 154"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"21 564"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 774"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"15 994"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 360"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"35 128"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"904"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"19 676"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"39 409"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"154 103"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"68 480"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"72 557"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"69 628"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 557"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 927"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"15 501"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"19 958"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 623"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 136"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 191"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 501"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"13 699"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"28 238"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 115"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"18 151"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"21 806"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"8 723"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 698"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 418"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 283"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"9 514"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 775"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 581"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 583"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"12 768"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 419"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 334"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"12 025"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 218"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"17 505"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"9 685"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"21 192"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 350"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 986"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"14 256"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"49 491"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"23 278"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"22 028"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"21 693"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"16 398"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"27 502"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 110"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 528"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 226"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"13 363"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"16 761"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"16 235"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 911"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 941"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 356"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"22 038"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 275"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"16 815"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"58 605"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 382"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"21 546"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"17 383"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"41 520"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"27 364"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 106"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"18 069"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"49 950"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 044"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"48 581"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 585"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 903"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"76 896"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 766"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 496"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"35 782"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 040"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"522"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"8 527"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"17 799"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 279"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"705"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"597"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 881"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 076"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 556"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"21 590"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 422"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 444"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 977"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"44 017"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"23 441"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"22 691"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"22 295"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 115"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"713"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 275"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 271"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"14 964"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 491"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"20 453"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 599"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 991"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 746"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"737"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 796"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"499"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"12 371"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"43 607"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"14 802"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"13 237"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"12 883"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 167"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"16 834"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 435"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"322"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"469"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 792"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 259"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"240"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"311"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"304"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"10 405"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"270"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 567"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"20 082"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"92 214"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"33 871"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 607"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 849"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"26 588"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 701"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 025"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 164"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 030"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"13 878"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"14 194"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"13 740"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 094"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 689"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 573"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 649"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"10 021"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"58 768"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"274 378"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"95 531"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"115 051"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"61 760"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"13 870"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"10 730"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 723"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2012 год"	"201212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"8 416"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2006 год"	"200612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 842"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 872"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2009 год"	"200912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"16 551"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2007 год"	"200712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"20 609"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 103"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"38 333"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2013 год"	"201312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 440"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 056"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"16 746"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"10 967"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"61 644"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"24 643"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"19 033"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"12 830"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2008 год"	"200812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 944"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 785"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2005 год"	"200512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"72 856"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 466"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2010 год"	"201012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"23 804"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2011 год"	"201112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"21 462"
"Численность получателей назначенной адресной социальной помощи"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 276"
