Индексы цен на вторичном рынке жилья в регионах в июле 2007 года
в процентах
  Всего По районам
престижные спальные
к январю 2007г. к июлю 2006г. к январю 2007г. к июлю 2006г. к январю 2007г. к июлю 2006г.
Жилые здания - всего            
Республика Казахстан 122,2 159,0 122,3 156,1 122,1 160,2
Акмолинская 137,1 215,5 141,0 231,5 135,4 208,7
Актюбинская 106,7 132,5 106,5 132,1 106,9 132,7
Алматинская 132,2 215,5 134,4 209,0 131,3 218,2
Атырауская 105,3 109,1 103,0 105,6 106,3 110,7
Восточно-Казахстанская 113,4 155,4 114,0 140,2 113,1 161,9
Жамбылская 146,8 175,1 143,1 171,5 148,4 176,6
Западно-Казахстанская 126,8 134,8 125,3 133,0 127,4 135,6
Карагандинская 110,1 126,2 107,8 122,1 111,0 128,0
Костанайская 121,7 150,5 120,5 143,8 122,3 153,3
Кызылординская 136,9 149,3 137,7 148,9 136,6 149,5
Мангистауская 117,7 146,3 117,3 138,6 117,9 149,5
Павлодарская 118,1 140,0 123,3 142,9 115,9 138,7
Северо-Казахстанская 106,0 167,8 108,2 167,7 105,1 167,8
Южно-Казахстанская 127,0 139,9 125,5 138,7 127,7 140,4
г.Астана 134,6 159,6 139,9 170,0 132,3 155,1
г.Алматы 117,0 197,6 115,5 192,7 117,6 199,7
             
Типовые дома            
Республика Казахстан 123,6 163,9 123,8 159,9 123,6 165,7
Акмолинская 141,5 227,6 140,9 238,2 141,7 223,1
Актюбинская 107,5 135,1 107,3 131,9 107,6 136,5
Алматинская 135,4 228,8 138,2 221,3 134,2 232,1
Атырауская 105,8 109,2 104,4 106,5 106,4 110,4
Восточно-Казахстанская 113,5 161,1 113,5 141,3 113,5 169,5
Жамбылская 149,5 179,4 143,8 172,7 152,0 182,2
Западно-Казахстанская 126,7 135,3 125,1 132,7 127,3 136,3
Карагандинская 111,1 130,8 108,3 124,1 112,4 133,7
Костанайская 121,0 149,2 120,4 144,4 121,2 151,2
Кызылординская 143,0 157,2 143,9 156,4 142,7 157,5
Мангистауская 120,3 155,0 118,2 140,5 121,2 161,2
Павлодарская 121,2 145,3 126,2 147,6 119,1 144,3
Северо-Казахстанская 105,0 166,5 107,6 166,5 103,9 166,5
Южно-Казахстанская 130,1 143,6 129,5 143,2 130,3 143,8
г.Астана 135,7 168,1 146,4 183,8 131,1 161,4
г.Алматы 116,8 201,0 113,9 195,0 118,0 203,6
             
Одноквартирные типовые дома            
Республика Казахстан 118,1 143,8 116,7 141,2 118,7 144,8
Акмолинская 143,3 207,4 141,2 249,2 144,3 189,5
Актюбинская            
Алматинская            
Атырауская 114,6 121,6 110,6 113,2 116,4 125,2
Восточно-Казахстанская 115,6 158,4 112,7 133,3 116,9 169,1
Жамбылская 147,3 176,2 143,1 172,1 149,1 178,0
Западно-Казахстанская            
Карагандинская 114,9 134,9 114,6 135,6 115,1 134,6
Костанайская 123,6 158,8 118,4 150,9 125,8 162,2
Кызылординская 136,4 147,2 137,2 146,2 136,1 147,6
Мангистауская 102,4   107,9      
Павлодарская 121,3 146,1 126,6 151,5 119,0 143,8
Северо-Казахстанская            
Южно-Казахстанская 136,7 164,2 139,8 171,6 135,4 160,9
г.Астана            
г.Алматы 117,5 199,6 105,8 179,4 122,6 208,2
             
Двух и более квартирные типовые дома            
Республика Казахстан 125,6 170,9 126,2 166,4 125,3 172,9
Акмолинская 140,8 234,6 140,9 234,4 140,8 234,7
Актюбинская 110,1 147,3 109,8 142,9 110,3 149,1
Алматинская 147,6 273,4 151,3 263,3 146,0 277,8
Атырауская 102,8 104,9 102,2 104,2 103,0 105,2
Восточно-Казахстанская 112,8 162,0 113,7 144,1 112,3 169,7
Жамбылская 150,3 180,4 144,0 172,9 153,0 183,7
Западно-Казахстанская 135,9 147,4 133,8 144,0 136,8 148,9
Карагандинская 109,8 129,4 106,1 120,1 111,4 133,3
Костанайская 120,1 145,9 121,2 142,1 119,6 147,4
Кызылординская 145,3 160,7 146,2 160,0 144,9 160,9
Мангистауская 126,5 174,0 121,7 154,6 128,5 182,4
Павлодарская 121,2 145,0 126,1 146,2 119,1 144,4
Северо-Казахстанская 106,8 189,5 110,3 189,5 105,3 189,5
Южно-Казахстанская 127,8 136,5 125,9 133,4 128,6 137,8
г.Астана 148,1 191,7 162,5 212,8 141,9 182,7
г.Алматы 116,5 201,5 116,8 200,4 116,4 202,0
             
Дома улучшенной планировки            
Республика Казахстан 122,4 158,1 121,9 155,4 122,7 159,3
Акмолинская 133,1 207,1 145,5 237,6 127,8 194,1
Актюбинская 107,1 134,3 105,8 130,3 107,6 136,1
Алматинская 136,7 225,8 137,3 217,0 136,4 229,6
Атырауская 104,9 109,5 100,4 104,4 106,8 111,7
Восточно-Казахстанская 116,3 159,2 117,0 146,4 116,0 164,7
Жамбылская 151,7 181,8 144,7 172,6 154,6 185,8
Западно-Казахстанская 125,6 134,1 122,5 130,5 126,9 135,7
Карагандинская 109,9 122,9 108,4 122,8 110,5 122,9
Костанайская 124,3 155,5 122,2 144,2 125,2 160,3
Кызылординская 134,9 147,4 136,5 148,8 134,3 146,7
Мангистауская 117,2 142,0 119,2 149,2 116,4 139,0
Павлодарская 116,7 139,0 124,0 144,9 113,6 136,4
Северо-Казахстанская 106,5 168,3 108,4 168,4 105,7 168,3
Южно-Казахстанская 123,0 134,5 119,5 131,6 124,4 135,8
г.Астана 133,7 141,9 126,1 139,8 137,0 142,7
г.Алматы 115,8 189,5 116,5 189,7 115,6 189,4
             
Одноквартирные дома улучшенной планировки            
Республика Казахстан 112,6 134,9 115,1 139,4 111,6 133,0
Акмолинская 120,4 163,5 168,3 312,6    
Актюбинская            
Алматинская            
Атырауская 104,3 112,5 100,2 103,3 106,0 116,4
Восточно-Казахстанская 120,2 175,9 118,9 166,7 120,8 179,8
Жамбылская 149,1 177,7 149,9 178,6 148,7 177,4
Западно-Казахстанская            
Карагандинская 114,6 130,4 114,3 131,3 114,7 130,0
Костанайская 117,0 145,2 122,2 143,8 114,8 145,9
Кызылординская 126,6 135,8 128,9 137,8 125,6 135,0
Мангистауская            
Павлодарская 112,9 135,0 115,0 136,5 112,1 134,4
Северо-Казахстанская            
Южно-Казахстанская 110,0 119,8 109,9 120,6 110,1 119,4
г.Астана            
г.Алматы 108,7 180,3 109,5 171,2 108,4 184,2
             
Двух и более квартирные дома улучшенной планировки            
Республика Казахстан 125,9 166,1 124,3 160,9 126,5 168,4
Акмолинская 137,5 222,2 137,7 211,8 137,5 226,7
Актюбинская 109,5 146,2 107,7 140,7 110,3 148,6
Алматинская 149,4 269,4 150,2 257,2 149,0 274,6
Атырауская 105,2 108,4 100,5 104,7 107,1 110,0
Восточно-Казахстанская 114,9 153,4 116,3 139,4 114,3 159,4
Жамбылская 152,5 183,3 142,9 170,5 156,7 188,7
Западно-Казахстанская 134,4 146,0 130,3 141,0 136,2 148,1
Карагандинская 108,2 120,3 106,3 119,9 109,1 120,4
Костанайская 126,9 159,0 122,2 144,3 128,8 165,3
Кызылординская 137,8 151,3 139,1 152,6 137,3 150,8
Мангистауская 123,2 156,6 125,7 166,1 122,1 152,5
Павлодарская 118,0 140,4 127,1 147,8 114,1 137,2
Северо-Казахстанская 108,7 192,0 111,3 192,0 107,7 192,0
Южно-Казахстанская 127,4 139,6 122,8 135,3 129,4 141,5
г.Астана 145,4 156,3 135,0 153,5 149,8 157,6
г.Алматы 118,3 192,7 118,9 196,1 118,1 191,2
             
Элитные дома            
Республика Казахстан 111,6 128,8 113,7 132,7 110,7 127,1
Акмолинская 118,6 157,9 130,2 172,8 113,6 151,5
Актюбинская 100,9 111,6 103,0 138,7    
Алматинская 100,8 102,6 102,7 108,8    
Атырауская 103,3 108,1 100,4 103,0 104,5 110,2
Восточно-Казахстанская 105,4 109,1 110,3 117,2 103,4 105,7
Жамбылская 117,3 130,5 134,9 160,8 109,8 117,5
Западно-Казахстанская 130,6 133,8 133,7 141,8 129,3 130,3
Карагандинская 103,6 105,0 103,4 107,3 103,7 104,0
Костанайская 120,3 146,4 116,1 139,3 122,1 149,5
Кызылординская 101,8 103,0     102,6 104,3
Мангистауская 102,1   107,1      
Павлодарская 101,3 107,9 103,0 107,1 100,5 108,2
Северо-Казахстанская 111,2 174,8 111,1 174,0 111,3 175,2
Южно-Казахстанская 117,6 129,1 115,2 126,9 118,6 130,0
г.Астана 129,7 148,1 132,6 155,2 128,4 145,0
г.Алматы 121,3 195,5 122,6 184,9 120,7 200,0
             
Одноквартирные элитные дома            
Республика Казахстан 115,3 134,0 114,2 130,1 115,8 135,6
Акмолинская 146,8 287,2 132,2 256,7 153,1 300,3
Актюбинская            
Алматинская            
Атырауская 108,6 117,1 100,5 102,6 112,0 123,3
Восточно-Казахстанская 116,3 124,7 123,8 130,4 113,1 122,3
Жамбылская 138,2 166,9 138,8 164,3 137,9 168,1
Западно-Казахстанская 153,8 155,5 138,1 139,4 160,5 162,4
Карагандинская 114,1 119,5 113,3 128,6 114,4 115,7
Костанайская 120,3 137,9 116,1 132,9 122,1 139,9
Кызылординская 107,0 111,7     109,9 116,8
Мангистауская            
Павлодарская 105,0 130,6 111,7 127,7 102,1 131,8
Северо-Казахстанская            
Южно-Казахстанская 119,0 131,6 112,0 124,1 122,1 134,8
г.Астана            
г.Алматы 116,4 176,9 122,1 160,3 113,9 184,1
             
Двух и более квартирные элитные дома            
Республика Казахстан 110,3 127,0 113,5 133,6 109,0 124,2
Акмолинская 108,9 113,2 129,5 143,9    
Актюбинская 101,2 115,6 104,0 152,1    
Алматинская 101,1 103,6 103,7 111,9    
Атырауская 101,5 104,9 100,3 103,1 102,0 105,7
Восточно-Казахстанская 101,7 103,8 105,6 112,6    
Жамбылская 110,1 117,9 133,6 159,6    
Западно-Казахстанская 122,6 126,2 132,2 142,6 118,5 119,2
Карагандинская            
Костанайская 120,3 149,4 116,1 141,5 122,1 152,8
Кызылординская            
Мангистауская 102,8   109,5      
Павлодарская            
Северо-Казахстанская 115,1 200,7 114,9 199,6 115,2 201,2
Южно-Казахстанская 117,1 128,2 116,4 127,8 117,4 128,4
г.Астана 139,9 164,7 143,9 174,3 138,3 160,6
г.Алматы 123,0 201,9 122,8 193,5 123,1 205,6