﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"14 602"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"56 252"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"43 931"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"12 385"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"7 771"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"31 168"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"34 653"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"49 400"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"18 889"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"41 802"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"62 630"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 477"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"29 052"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"9 553"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 678"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"49 998"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 535"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"66 924"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"5 618"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"76 971"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"85 142"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"120 896"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"136 698"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 жыл"	"202112"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"92 531"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"153 751"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"31 478"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"8 145"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"7 126"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"47 256"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"14 939"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"54 653"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"19 033"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"5 105"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"11 405"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 117"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"10 084"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"51 078"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"27 413"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"62 954"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"43 515"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"78 967"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"24 178"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"39 416"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"71 402"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"88 229"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"103 292"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"156 386"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"178 495"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 жыл"	"202112"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"117 275"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"194 843"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"65 922"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"48 006"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"82 093"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 239"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"12 574"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"30 514"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"8 573"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"10 474"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"51 633"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"5 472"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"55 399"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"16 558"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"21 860"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"35 998"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"43 918"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"7 103"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"26 933"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"75 923"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"26 319"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"92 543"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"105 856"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"156 124"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"178 837"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 жыл"	"202112"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"124 221"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"204 267"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"14 287"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"77 734"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"95 621"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"56 974"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"43 556"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 555"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"15 313"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"53 463"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"62 028"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"35 513"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"38 718"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"64 317"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"23 816"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"17 873"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"47 437"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"84 971"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"17 864"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"12 345"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"9 293"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"107 202"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"112 319"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"151 855"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"172 089"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 жыл"	"202112"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"128 077"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"198 935"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"10 790"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"26 974"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"42 684"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"8 206"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 жыл"	"201312"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"33 807"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 586"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"35 830"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"14 308"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"20 320"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"5 288"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"23 280"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"31 600"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 049"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 713"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 433"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"34 688"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"43 103"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"21 238"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"34 867"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"66 488"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"23 455"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 жыл"	"201012"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"38 396"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"11 327"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"17 978"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"78 408"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"8 656"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"35 479"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"13 808"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"7 481"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"64 026"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 жыл"	"201112"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 725"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 жыл"	"201212"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"53 892"
