﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СКУ"	"LСКУ"	"ССП"	"LССП"	"ГСТ"	"LГСТ"	"ГСВСН02"	"LГСВСН02"	"VAL"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"108.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.0"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"108.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"135.5"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"139.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"144.3"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"116.6"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"115.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"104.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"108.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"100.5"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"99.8"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"106.3"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.8"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"101.8"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"102.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"113.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"132.6"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"114.5"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"106.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"122.3"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"106.8"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"106.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"110.5"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"102.9"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"105.9"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"103.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"100.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"105.9"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"113.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"101.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"104.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"102.9"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"104.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"103.9"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.0"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"100.3"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"105.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"96.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"95.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"104.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2025 г."	"202512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"95.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"110.0"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"108.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"111.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"152.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"161.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"170.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"102.5"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"101.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"108.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"97.9"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"101.8"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"100.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"93.6"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"95.6"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"103.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"111.0"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"103.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"115.0"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"151.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"100.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"110.8"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"108.5"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.5"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"100.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"97.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"108.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"104.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.7"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.0"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"115.3"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"105.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"100.0"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"99.2"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"101.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"101.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"110.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"101.1"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"103.6"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"112.3"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"114.6"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"111.9"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2025 г."	"202512"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"105.6"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"107.4"
"Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Услуги по транспортированию по трубопроводам"	"0"	"отчетный период к соответствующему периоду прошлого года"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"115.4"
