"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"VAL"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"3.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"3.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"3.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"3.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"3.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"3.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"3.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"2.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"3.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.7"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"4.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Всего"	"1"	"5.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"0.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"0.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"1.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"2.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"4.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"4.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"4.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"4.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"4.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"4.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"3.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"городская местность"	"2"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"9.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"9.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"5.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"3.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.4"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"5.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"5.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"5.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.5"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"5.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.6"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"8.9"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.1"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"7.2"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.0"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.8"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"4.3"
"Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума(Процент)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"сельская местность"	"3"	"6.8"
