﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2015 г. (мес.)"	"201501"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"2 321 069 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2015 г. (мес.)"	"201502"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"4 714 887 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2015 г. (мес.)"	"201505"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"12 683 053 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2014 г. (мес.)"	"201407"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"20 743 326 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2010 г. (мес.)"	"201004"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"6 504 020 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2011 г. (мес.)"	"201104"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"8 292 826 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2012 г. (мес.)"	"201208"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"19 867 686 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2014 г. (мес.)"	"201405"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"14 092 820 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2013 г. (мес.)"	"201306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"16 102 691 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2015 г. (мес.)"	"201508"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"21 582 229 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2015 г. (мес.)"	"201511"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"32 339 850 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2021 г. (мес.)"	"202109"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"56 262 541 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2021 г. (мес.)"	"202102"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"9 587 776 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2021 г. (мес.)"	"202101"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"4 651 669 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2021 г. (мес.)"	"202105"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"26 762 663 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2021 г. (мес.)"	"202106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"33 626 942 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2012 г. (мес.)"	"201201"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"2 215 296 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2014 г. (мес.)"	"201408"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"24 242 104 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2014 г. (мес.)"	"201410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"31 540 081 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2014 г. (мес.)"	"201402"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"5 159 659 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2013 г. (мес.)"	"201307"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"19 293 090 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2009 г. (мес.)"	"200901"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"1 039 112 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2009 г. (мес.)"	"200903"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"3 325 194 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2009 г. (мес.)"	"200911"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"16 975 900 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2009 г. (мес.)"	"200907"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"9 150 700 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2024 г. (мес.)"	"202408"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"63 635 849 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2024 г. (мес.)"	"202410"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"85 642 797 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2025 г. (мес.)"	"202507"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"65 872 341 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2013 г. (мес.)"	"201303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"7 776 555 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2013 г. (мес.)"	"201308"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"22 237 392 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2010 г. (мес.)"	"201003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"4 718 441 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2010 г. (мес.)"	"201007"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"12 177 090 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2012 г. (мес.)"	"201211"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"29 079 768 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2012 г. (мес.)"	"201203"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"6 897 935 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2010 г. (мес.)"	"201008"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"14 203 177 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2010 г. (мес.)"	"201001"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"1 531 902 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2010 г. (мес.)"	"201006"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"10 223 618 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2010 г. (мес.)"	"201011"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"20 838 624 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2011 г. (мес.)"	"201106"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"13 082 351 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2011 г. (мес.)"	"201102"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"3 821 924 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2012 г. (мес.)"	"201212"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"32 220 092 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2012 г. (мес.)"	"201207"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"17 113 591 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2012 г. (мес.)"	"201202"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"4 433 406 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2012 г. (мес.)"	"201206"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"14 425 832 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2012 г. (мес.)"	"201210"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"25 995 966 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2014 г. (мес.)"	"201411"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"34 969 046 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2013 г. (мес.)"	"201309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"25 958 370 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2010 г. (мес.)"	"201009"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"16 467 359 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2016 г. (мес.)"	"201612"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"43 704 460 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2016 г. (мес.)"	"201603"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"8 628 864 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2009 г. (мес.)"	"200902"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"2 122 646 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2009 г. (мес.)"	"200906"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"7 322 200 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2009 г. (мес.)"	"200909"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"13 014 300 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2016 г. (мес.)"	"201609"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"30 933 777 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2010 г. (мес.)"	"201002"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"3 021 029 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2010 г. (мес.)"	"201005"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"8 324 144 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2011 г. (мес.)"	"201109"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"21 466 390 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2011 г. (мес.)"	"201105"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"10 608 975 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2011 г. (мес.)"	"201103"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"6 002 182 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2013 г. (мес.)"	"201304"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"10 443 305 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2015 г. (мес.)"	"201504"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"9 932 010 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2014 г. (мес.)"	"201409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"28 041 638 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2012 г. (мес.)"	"201204"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"9 364 245 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2011 г. (мес.)"	"201112"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"29 811 527 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2014 г. (мес.)"	"201412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"38 552 605 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2013 г. (мес.)"	"201302"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"5 026 914 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2013 г. (мес.)"	"201311"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"32 604 565 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2015 г. (мес.)"	"201506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"15 596 332 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2010 г. (мес.)"	"201012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"23 206 079 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2010 г. (мес.)"	"201010"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"18 674 848 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2011 г. (мес.)"	"201111"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"27 033 543 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2011 г. (мес.)"	"201107"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"15 512 061 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2011 г. (мес.)"	"201108"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"18 174 587 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2014 г. (мес.)"	"201404"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"11 053 726 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2014 г. (мес.)"	"201401"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"2 545 163 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2014 г. (мес.)"	"201406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"17 347 101 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2013 г. (мес.)"	"201305"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"13 181 679 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2013 г. (мес.)"	"201310"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"29 300 151 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2013 г. (мес.)"	"201312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"36 197 692 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2015 г. (мес.)"	"201503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"7 329 643 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2015 г. (мес.)"	"201510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"28 717 988 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2015 г. (мес.)"	"201507"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"18 583 940 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2012 г. (мес.)"	"201205"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"11 833 713 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2012 г. (мес.)"	"201209"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"23 045 038 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2013 г. (мес.)"	"201301"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"2 503 261 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2016 г. (мес.)"	"201611"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"39 176 965 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2015 г. (мес.)"	"201509"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"25 333 656 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2015 г. (мес.)"	"201512"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"36 193 885 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2019 г. (мес.)"	"201912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"65 660 642 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2016 г. (мес.)"	"201607"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"22 465 419 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2009 г. (мес.)"	"200904"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"4 618 599 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2009 г. (мес.)"	"200910"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"15 122 000 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2018 г. (мес.)"	"201801"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"3 918 752 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2016 г. (мес.)"	"201608"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"26 311 989 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2011 г. (мес.)"	"201110"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"24 350 246 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2016 г. (мес.)"	"201606"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"18 723 754 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2016 г. (мес.)"	"201604"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"11 712 799 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2016 г. (мес.)"	"201610"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"35 115 615 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2016 г. (мес.)"	"201601"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"2 749 909 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2009 г. (мес.)"	"200905"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"5 996 700 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2009 г. (мес.)"	"200908"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"10 875 300 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2009 г. (мес.)"	"200912"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"19 087 400 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2014 г. (мес.)"	"201403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"8 092 281 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2016 г. (мес.)"	"201602"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"5 543 921 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2016 г. (мес.)"	"201605"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"15 075 050 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2011 г. (мес.)"	"201101"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"1 879 807 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2018 г. (мес.)"	"201806"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"26 075 963 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2019 г. (мес.)"	"201909"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"47 298 832 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2019 г. (мес.)"	"201911"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"58 965 192 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2024 г. (мес.)"	"202404"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"29 153 328 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2024 г. (мес.)"	"202405"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"36 972 617 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2024 г. (мес.)"	"202406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"45 531 232 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2024 г. (мес.)"	"202407"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"54 216 905 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2025 г. (мес.)"	"202503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"25 818 665 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2017 г. (мес.)"	"201707"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"26 087 088 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2017 г. (мес.)"	"201710"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"40 829 485 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2017 г. (мес.)"	"201711"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"45 331 330 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2017 г. (мес.)"	"201704"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"14 106 638 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2017 г. (мес.)"	"201702"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"6 744 977 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2018 г. (мес.)"	"201809"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"42 709 178 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2018 г. (мес.)"	"201802"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"7 691 431 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2018 г. (мес.)"	"201811"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"53 023 673 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2018 г. (мес.)"	"201804"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"16 578 625 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2018 г. (мес.)"	"201803"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"12 103 516 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2018 г. (мес.)"	"201805"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"21 134 818 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2018 г. (мес.)"	"201810"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"48 188 808 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2017 г. (мес.)"	"201703"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"10 341 524 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2017 г. (мес.)"	"201709"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"36 040 243 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2017 г. (мес.)"	"201701"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"3 339 601 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2017 г. (мес.)"	"201705"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"17 925 934 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2017 г. (мес.)"	"201708"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"30 531 534 000 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2017 г. (мес.)"	"201706"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"21 973 264 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2017 г. (мес.)"	"201712"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"50 695 679 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2018 г. (мес.)"	"201807"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"31 017 207 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2018 г. (мес.)"	"201808"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"36 194 905 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2018 г. (мес.)"	"201812"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"59 869 111 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2022 г. (мес.)"	"202207"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"50 415 638 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2022 г. (мес.)"	"202211"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"87 042 431 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2023 г. (мес.)"	"202308"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"60 022 313 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2021 г. (мес.)"	"202111"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"71 301 860 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2022 г. (мес.)"	"202204"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"26 790 715 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Декабрь 2020 г. (мес.)"	"202012"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"64 078 364 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2019 г. (мес.)"	"201905"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"23 584 506 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2025 г. (мес.)"	"202510"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"103 678 692 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2023 г. (мес.)"	"202301"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"6 509 866 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2020 г. (мес.)"	"202003"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"13 815 153 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2020 г. (мес.)"	"202005"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"22 017 206 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Май 2023 г. (мес.)"	"202305"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"35 239 023 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Март 2023 г. (мес.)"	"202303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"20 622 153 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2023 г. (мес.)"	"202309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"70 828 656 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2019 г. (мес.)"	"201908"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"40 240 894 300 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2019 г. (мес.)"	"201910"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"53 307 473 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2019 г. (мес.)"	"201901"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"4 823 815 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2023 г. (мес.)"	"202307"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"51 453 518 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2020 г. (мес.)"	"202001"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"4 534 927 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2020 г. (мес.)"	"202007"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"32 178 167 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июль 2021 г. (мес.)"	"202107"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"40 049 986 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2021 г. (мес.)"	"202108"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"46 928 339 200 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Январь 2022 г. (мес.)"	"202201"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"5 888 558 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2023 г. (мес.)"	"202302"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"12 909 784 500 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2024 г. (мес.)"	"202402"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"13 677 655 700 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Сентябрь 2025 г. (мес.)"	"202509"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"91 400 671 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2021 г. (мес.)"	"202104"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"20 921 313 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Апрель 2019 г. (мес.)"	"201904"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"19 074 999 100 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Ноябрь 2023 г. (мес.)"	"202311"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"89 111 349 400 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Февраль 2020 г. (мес.)"	"202002"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"9 015 712 600 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Июнь 2022 г. (мес.)"	"202206"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"42 369 537 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2022 г. (мес.)"	"202208"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"59 118 841 900 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Октябрь 2022 г. (мес.)"	"202210"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"78 484 277 800 000 000 000.0"
"short term economic indicator()"	"Январь - Август 2020 г. (мес.)"	"202008"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"38 121 248 200 000 000 000.0"
