﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"ЖБА"	"LЖБА"	"ТБДА01"	"LТБДА01"	"ЖАТ"	"LЖАТ"	"ТЭҚЖЖ(бөлім бойынша)02"	"LТЭҚЖЖ(бөлім бойынша)02"	"VAL"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 031 890"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 106 057"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 042 276"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 115 082"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 167 300"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 190 346"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 233 828"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 197 046"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 283 504"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9 300 414"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"284 884"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"295 292"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"292 970"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"294 924"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"290 108"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"291 984"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"292 231"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"292 515"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"294 279"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"298 427"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"409 524"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"408 180"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"405 187"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"408 677"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"406 007"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"402 452"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"403 771"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"400 807"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"400 226"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"402 774"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"427 417"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"438 347"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"439 493"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"438 276"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"444 172"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"461 104"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"460 959"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"460 003"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"467 357"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"462 451"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"698 147"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"700 295"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"704 062"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"720 071"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"716 165"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"715 168"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"718 525"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"715 833"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"740 192"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"740 271"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"335 399"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"343 131"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"333 680"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"334 620"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"346 570"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"344 829"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"351 993"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"346 713"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"349 820"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"353 340"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"332 322"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"333 387"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"333 423"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"332 586"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"336 062"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"336 550"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"337 283"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"337 709"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"338 598"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"339 931"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"543 152"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"544 516"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"544 560"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"544 476"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"544 499"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"544 456"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"544 665"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"543 407"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"516 193"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"521 970"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"308 267"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"310 083"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"299 705"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"319 974"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"301 336"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"292 687"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"296 405"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"298 310"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"297 982"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"287 363"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"526 562"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"548 080"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"523 844"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"543 488"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"541 230"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"546 777"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"552 089"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"529 286"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"514 005"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"523 039"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"451 049"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"451 412"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"438 186"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"452 448"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"438 424"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"440 546"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"442 714"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"436 172"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"428 178"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"431 250"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"333 410"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"331 327"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"330 966"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"330 641"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"333 557"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"336 080"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"334 208"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"334 878"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"337 123"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"335 009"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"339 974"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"337 957"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"340 012"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"339 652"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"349 281"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"348 380"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"348 757"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"349 695"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"368 080"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"369 674"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"383 896"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"384 391"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"381 586"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"383 732"
"Employed population()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"384 863"
"Employed population()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"384 307"
"Employed population()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"385 838"
"Employed population()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"390 989"
"Employed population()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"384 604"
"Employed population()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"385 197"
"Employed population()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"270 177"
"Employed population()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"275 270"
"Employed population()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"268 931"
"Employed population()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"274 248"
