﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"ЖБА"	"LЖБА"	"ТБДА01"	"LТБДА01"	"ЖАТ"	"LЖАТ"	"ТЭҚЖЖ(бөлім бойынша)02"	"LТЭҚЖЖ(бөлім бойынша)02"	"VAL"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"6 981 361"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"6 900 406"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"6 945 820"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"6 906 331"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"6 916 121"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"6 971 030"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"7 020 149"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"7 047 824"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"7 140 979"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"7 139 335"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"181 381"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"174 257"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"187 577"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"179 902"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"184 238"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"178 326"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"179 653"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"179 616"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"188 296"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"194 638"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"297 584"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"291 325"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"289 368"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"292 142"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"291 186"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"296 541"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"298 751"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"303 776"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"306 238"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"300 536"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"371 129"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"361 609"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"371 213"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"367 588"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"367 571"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"383 124"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"382 383"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"382 332"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"389 329"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"388 629"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"485 748"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"483 931"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"497 151"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"487 334"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"486 724"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"471 803"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"497 984"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"523 406"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"506 487"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"506 605"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"294 805"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"295 865"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"295 503"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"283 183"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"296 911"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"293 078"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"301 262"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"294 452"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"296 626"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"299 195"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"246 892"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"243 424"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"243 858"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"244 780"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"244 584"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"247 584"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"247 912"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"248 601"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"249 806"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"250 669"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 942"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"361 763"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 583"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 751"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 729"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 587"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 384"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 120"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 477"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"362 665"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"222 219"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"209 636"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"222 464"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"223 154"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"218 978"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"211 909"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"217 331"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"217 500"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"216 823"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"208 317"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"482 736"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"462 513"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"462 403"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"458 783"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"464 432"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"481 968"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"484 525"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"476 730"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"469 029"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"472 483"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"327 000"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"328 851"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"329 814"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"326 625"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"327 758"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"327 609"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"329 324"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"330 473"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"327 079"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"327 944"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"222 238"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"223 522"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"216 510"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"219 749"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"219 854"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"223 908"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"222 548"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"222 884"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"224 878"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"223 741"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"313 670"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"314 049"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"314 455"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"304 842"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"301 848"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"308 173"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"308 335"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"308 269"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"325 714"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"326 595"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"325 752"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"324 687"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"324 688"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"329 974"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"325 287"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"324 944"
"Wage-earners()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"326 377"
"Wage-earners()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"329 887"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"325 769"
"Wage-earners()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"326 059"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"202 082"
"Wage-earners()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"SOLTUSTIK KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"208 849"
