﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"ЖБА"	"LЖБА"	"ТБДА01"	"LТБДА01"	"ЖАТ"	"LЖАТ"	"ТЭҚЖЖ(бөлім бойынша)02"	"LТЭҚЖЖ(бөлім бойынша)02"	"VAL"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 131 484"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 189 936"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 135 945"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 169 262"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 185 939"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 219 316"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 213 679"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 149 222"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 142 525"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2 161 079"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"110 627"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 054"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"113 068"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"107 347"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"108 727"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"113 658"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"112 578"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"112 899"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"105 983"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ABAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"103 789"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"118 199"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"116 994"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"113 045"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"119 309"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"108 423"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"105 911"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"105 020"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"97 031"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"93 988"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"AKMOLA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"102 238"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"65 808"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"70 776"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"71 905"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"67 063"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"73 043"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"77 980"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"78 576"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"77 671"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"78 028"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"73 822"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"214 216"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"213 571"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"216 728"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"222 920"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"230 417"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"243 365"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"220 541"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"192 427"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"233 705"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ALMATY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"233 666"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"39 534"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"46 220"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"50 497"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"39 117"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"51 765"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"51 751"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"50 731"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"52 261"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"53 194"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ATYRAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"54 145"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"88 898"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"88 803"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"88 643"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"88 728"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"89 170"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"88 966"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"89 371"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"89 108"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"88 792"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"BATYS-KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"89 262"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"181 389"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"181 787"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"181 809"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"181 893"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"181 557"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"181 869"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"182 281"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"181 287"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"153 716"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"159 305"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"98 631"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"91 105"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"76 551"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"97 510"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"79 117"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"80 778"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"79 074"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"80 810"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"81 159"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ZHETISU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"79 046"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"64 049"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"83 648"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"65 061"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"81 085"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"58 494"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"64 809"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"67 564"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"52 556"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"44 976"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"50 556"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"122 198"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"123 654"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 561"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"122 634"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 424"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"112 937"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"113 390"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"105 699"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"101 099"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KOSTANAY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"103 306"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"109 888"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 473"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 217"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"114 131"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 319"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"112 172"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 660"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 994"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"112 245"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"KYZYLORDA REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"111 268"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"25 925"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"36 109"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"35 170"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"25 197"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"35 611"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"40 207"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"40 422"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"41 426"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"42 366"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"43 079"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"59 209"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"59 104"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"51 612"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"59 044"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"59 111"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"59 363"
"Self-employed workers()"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"59 461"
"Self-employed workers()"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"61 102"
"Self-employed workers()"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"58 835"
"Self-employed workers()"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"PAVLODAR REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"59 138"
