﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"ЖБА"	"LЖБА"	"VAL"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2014 год"	"201412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2019 год"	"201912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2012 год"	"201212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2002 год"	"200212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"15.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2007 год"	"200712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2006 год"	"200612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"10.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2003 год"	"200312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"16.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2001 год"	"200112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"24.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2004 год"	"200412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"9.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2005 год"	"200512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2009 год"	"200912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2011 год"	"201112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"1.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2010 год"	"201012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2013 год"	"201312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2008 год"	"200812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"10.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2016 год"	"201612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2018 год"	"201812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2017 год"	"201712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2015 год"	"201512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2023 год"	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2022 год"	"202212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2021 год"	"202112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2020 год"	"202012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2024 год"	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2014 год"	"201412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"1.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2019 год"	"201912"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2002 год"	"200212"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"19.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2007 год"	"200712"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"15.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2006 год"	"200612"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"16.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2003 год"	"200312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"18.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2001 год"	"200112"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"27.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2004 год"	"200412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"20.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2005 год"	"200512"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"12.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2009 год"	"200912"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2011 год"	"201112"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"0.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2010 год"	"201012"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2013 год"	"201312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"1.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2008 год"	"200812"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2016 год"	"201612"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2018 год"	"201812"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2017 год"	"201712"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"1.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2015 год"	"201512"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"1.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2023 год"	"202312"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"0.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2022 год"	"202212"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"1.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2021 год"	"202112"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"1.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2020 год"	"202012"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2024 год"	"202412"	"ATYRAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"0.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2014 год"	"201412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2019 год"	"201912"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2012 год"	"201212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2002 год"	"200212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"15.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2007 год"	"200712"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"11.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2006 год"	"200612"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"7.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2003 год"	"200312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"17.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2001 год"	"200112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"20.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2004 год"	"200412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"21.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2005 год"	"200512"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"16.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2009 год"	"200912"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"6.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2011 год"	"201112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2010 год"	"201012"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2013 год"	"201312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"7.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2008 год"	"200812"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2016 год"	"201612"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2018 год"	"201812"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2017 год"	"201712"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2015 год"	"201512"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2023 год"	"202312"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2022 год"	"202212"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2021 год"	"202112"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2020 год"	"202012"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2024 год"	"202412"	"MANGYSTAU REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"7.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2014 год"	"201412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2019 год"	"201912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2012 год"	"201212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2002 год"	"200212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"15.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2007 год"	"200712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"10.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2006 год"	"200612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"12.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2003 год"	"200312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"13.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2001 год"	"200112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"21.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2004 год"	"200412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"13.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2005 год"	"200512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"10.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2009 год"	"200912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"8.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2011 год"	"201112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2010 год"	"201012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2013 год"	"201312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2008 год"	"200812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2016 год"	"201612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"6.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2018 год"	"201812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2017 год"	"201712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2015 год"	"201512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"6.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2023 год"	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2022 год"	"202212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2021 год"	"202112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2020 год"	"202012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2024 год"	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2014 год"	"201412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2019 год"	"201912"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2012 год"	"201212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"6.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2002 год"	"200212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"20.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2007 год"	"200712"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"8.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2006 год"	"200612"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"17.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2003 год"	"200312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"14.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2001 год"	"200112"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"35.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2004 год"	"200412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"23.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2005 год"	"200512"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"18.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2009 год"	"200912"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"7.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2011 год"	"201112"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2010 год"	"201012"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"6.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2013 год"	"201312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2008 год"	"200812"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"7.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2016 год"	"201612"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"4.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2018 год"	"201812"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2017 год"	"201712"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2015 год"	"201512"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"5.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2023 год"	"202312"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2022 год"	"202212"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2021 год"	"202112"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2020 год"	"202012"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2024 год"	"202412"	"ZHAMBYL REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"1.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2014 год"	"201412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"3.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2019 год"	"201912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"3.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2012 год"	"201212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2002 год"	"200212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"13.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2007 год"	"200712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2006 год"	"200612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"64.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2003 год"	"200312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"11.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2001 год"	"200112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"18.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2004 год"	"200412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"7.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2005 год"	"200512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"9.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2009 год"	"200912"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2011 год"	"201112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2010 год"	"201012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2013 год"	"201312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2008 год"	"200812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2016 год"	"201612"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2018 год"	"201812"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2017 год"	"201712"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2015 год"	"201512"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"3.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2023 год"	"202312"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"2.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2022 год"	"202212"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"4.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2021 год"	"202112"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"1.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2020 год"	"202012"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"3.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2024 год"	"202412"	"AKTOBE REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"3.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2014 год"	"201412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2019 год"	"201912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2012 год"	"201212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"4.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2002 год"	"200212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"15.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2007 год"	"200712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"8.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2006 год"	"200612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"67.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2003 год"	"200312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"13.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2001 год"	"200112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"21.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2004 год"	"200412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"12.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2005 год"	"200512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"10.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2009 год"	"200912"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"8.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2011 год"	"201112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2010 год"	"201012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2013 год"	"201312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2008 год"	"200812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"8.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2016 год"	"201612"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"6.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2018 год"	"201812"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2017 год"	"201712"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2015 год"	"201512"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"6.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2023 год"	"202312"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"4.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2022 год"	"202212"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2021 год"	"202112"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2020 год"	"202012"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.7"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2024 год"	"202412"	"KARAGANDY REGION"	"0"	"Total"	"0"	"Total"	"0"	"5.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2014 год"	"201412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2019 год"	"201912"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2012 год"	"201212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"7.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2002 год"	"200212"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"22.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2007 год"	"200712"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"15.4"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2006 год"	"200612"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"15.9"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2003 год"	"200312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"17.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2001 год"	"200112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"22.6"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2004 год"	"200412"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"11.2"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2005 год"	"200512"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"16.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2009 год"	"200912"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"11.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2011 год"	"201112"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"10.0"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2010 год"	"201012"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"9.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2013 год"	"201312"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"3.8"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2008 год"	"200812"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"12.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2016 год"	"201612"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"0.5"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2018 год"	"201812"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.3"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2017 год"	"201712"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.1"
"youth unemployment rate (ages 15-24)()"	"2015 год"	"201512"	"SHYGYS KAZAKHSTAN REGION"	"0"	"urban area"	"0"	"Total"	"0"	"2.9"
