﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"ОЖА"	"LОЖА"	"ЖБА"	"LЖБА"	"ТБДА01"	"LТБДА01"	"ЖАТ"	"LЖАТ"	"VAL"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.5"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.4"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.5"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.4"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.5"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.5"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.5"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.5"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.4"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.4"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.4"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"АСТАНА ҚАЛАСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.3"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.5"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.5"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.4"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.1"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.1"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.1"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"5.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.7"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.6"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.2"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.1"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.2"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.1"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.2"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.1"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.1"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.0"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.9"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
"жұмыссыздық деңгейі(Пайыз)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"Барлығы"	"0"	"4.8"
