﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"СП"	"LСП"	"ГСУО01"	"LГСУО01"	"ГСГВОЗ"	"LГСГВОЗ"	"VAL"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"396 035"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"462 073"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"449 172"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"474 396"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"399 745"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"333 327"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"367 578"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"336 631"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"344 827"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"372 273"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"354 442"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"367 319"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"382 964"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"388 059"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"386 296"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"399 233"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"363 528"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"437 353"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"427 718"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"444 258"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"418 132"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"494 023"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"162 668"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"205 565"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"183 999"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"215 553"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"162 077"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"136 093"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"157 065"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"79 608"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"141 782"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"149 966"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"129 692"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"143 366"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"144 548"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"149 387"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"156 316"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"163 959"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"137 991"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"181 401"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"148 732"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"206 567"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"146 374"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"259 997"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 029"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"349 129"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"348 892"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"342 084"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"367 370"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"393 803"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"382 943"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"390 173"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"400 510"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"391 429"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"402 445"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"401 151"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"376 907"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"373 723"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"370 963"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"363 098"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"378 328"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"359 356"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"370 636"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"352 365"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"382 074"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"191 123"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"130 223"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"130 052"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"131 825"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"128 744"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"120 345"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"111 374"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"138 728"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"105 394"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"127 348"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"135 971"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"134 447"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"135 909"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"140 816"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"132 185"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"141 119"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"118 630"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"138 696"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"136 685"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"133 260"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"130 760"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"126 172"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"135 173"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"155 012"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"174 579"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"173 103"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"173 671"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"159 211"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2002 год"	"200212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"159 869"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2007 год"	"200712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"181 647"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2001 год"	"200112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"153 042"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2003 год"	"200312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"173 477"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2006 год"	"200612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"187 996"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2004 год"	"200412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"183 841"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2005 год"	"200512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"193 835"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2009 год"	"200912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"169 878"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2011 год"	"201112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"160 499"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2010 год"	"201012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"163 703"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"157 692"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2008 год"	"200812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"170 697"
