﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"СП"	"LСП"	"ГСУО01"	"LГСУО01"	"ГСГВОЗ"	"LГСГВОЗ"	"ГОКЭД(по разделу)02 "	"LГОКЭД(по разделу)02 "	"VAL"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 031 890"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 106 057"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 042 276"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 115 082"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 167 300"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 190 346"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 233 828"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 197 046"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 283 504"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"9 300 414"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"284 884"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"295 292"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"292 970"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"294 924"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"290 108"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"291 984"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"292 231"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"292 515"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"294 279"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"298 427"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"409 524"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"408 180"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"405 187"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"408 677"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"406 007"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"402 452"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"403 771"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"400 807"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"400 226"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"402 774"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"427 417"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"438 347"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"439 493"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"438 276"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"444 172"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"461 104"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"460 959"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"460 003"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"467 357"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"462 451"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"698 147"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"700 295"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"704 062"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"720 071"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"716 165"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"715 168"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"718 525"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"715 833"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"740 192"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"740 271"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"335 399"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"343 131"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"333 680"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"334 620"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"346 570"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"344 829"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"351 993"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"346 713"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"349 820"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"353 340"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"332 322"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"333 387"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"333 423"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"332 586"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"336 062"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"336 550"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"337 283"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"337 709"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"338 598"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"339 931"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"543 152"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"544 516"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"544 560"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"544 476"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"544 499"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"544 456"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"544 665"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"543 407"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"516 193"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"521 970"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"308 267"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"310 083"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"299 705"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"319 974"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"301 336"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"292 687"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"296 405"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"298 310"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"297 982"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"287 363"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"526 562"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"548 080"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"523 844"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"543 488"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"541 230"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"546 777"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"552 089"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"529 286"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"514 005"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"523 039"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"451 049"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"451 412"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"438 186"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"452 448"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"438 424"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"440 546"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"442 714"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"436 172"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"428 178"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"431 250"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"333 410"
"Занятое население(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"331 327"
"Занятое население(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"330 966"
"Занятое население(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"330 641"
"Занятое население(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"333 557"
