﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"СП"	"LСП"	"ГСУО01"	"LГСУО01"	"ГСГВОЗ"	"LГСГВОЗ"	"ГОКЭД(по разделу)02 "	"LГОКЭД(по разделу)02 "	"VAL"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 981 361"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 900 406"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 945 820"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 906 331"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 916 121"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"6 971 030"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 020 149"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 047 824"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 140 979"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"7 139 335"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"181 381"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"174 257"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"187 577"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"179 902"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"184 238"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"178 326"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"179 653"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"179 616"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"188 296"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"194 638"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"297 584"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"291 325"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"289 368"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"292 142"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"291 186"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"296 541"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"298 751"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"303 776"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"306 238"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"300 536"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"371 129"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"361 609"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"371 213"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"367 588"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"367 571"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"383 124"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"382 383"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"382 332"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"389 329"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"388 629"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"485 748"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"483 931"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"497 151"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"487 334"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"486 724"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"471 803"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"497 984"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"523 406"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"506 487"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"506 605"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"294 805"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"295 865"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"295 503"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"283 183"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"296 911"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"293 078"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"301 262"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"294 452"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"296 626"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"299 195"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"246 892"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"243 424"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"243 858"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"244 780"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"244 584"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"247 584"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"247 912"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"248 601"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"249 806"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"250 669"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 942"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"361 763"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 583"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 751"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 729"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 587"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 384"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 120"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 477"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"362 665"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"222 219"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"209 636"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"222 464"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"223 154"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"218 978"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"211 909"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"217 331"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"217 500"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"216 823"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"208 317"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"482 736"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"462 513"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"462 403"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"458 783"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"464 432"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"481 968"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"484 525"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"476 730"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"469 029"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"472 483"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"327 000"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"328 851"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"329 814"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"326 625"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"327 758"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"327 609"
"Наемные работники(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"329 324"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"330 473"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"327 079"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"327 944"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"222 238"
"Наемные работники(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"223 522"
"Наемные работники(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"216 510"
"Наемные работники(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"219 749"
