﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"СП"	"LСП"	"ГСУО01"	"LГСУО01"	"ГСГВОЗ"	"LГСГВОЗ"	"VAL"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"429 754"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"479 701"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"384 947"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"393 932"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"389 531"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"390 279"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"419 699"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"402 409"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"399 569"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"476 311"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"476 197"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"465 476"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"466 412"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"478 526"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"398 906"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"456 228"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"428 716"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"384 712"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"383 086"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"399 536"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"381 702"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"398 719"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"400 986"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"385 291"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"393 547"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"418 501"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"393 146"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"399 490"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"436 234"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"399 272"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"394 799"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"396 355"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"394 623"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"461 002"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"448 271"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"447 130"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"414 479"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"437 476"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"438 820"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"449 849"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"450 051"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"444 375"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"442 986"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"444 522"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"429 090"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"429 512"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"444 888"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"437 903"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"480 408"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"480 849"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"492 559"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"480 052"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"503 267"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"502 316"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"501 142"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"502 389"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"519 694"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"520 579"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"520 744"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"520 085"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"538 182"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"Г.АЛМАТЫ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"535 979"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"144 672"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"214 079"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"157 318"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"145 549"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"158 008"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"155 209"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"150 104"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"163 482"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"162 902"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"214 238"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"214 330"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"205 031"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"204 403"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"213 165"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"160 960"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"206 434"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"148 869"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"156 003"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"153 911"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"164 640"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"152 236"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"164 440"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"164 794"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"154 321"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"145 535"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"146 243"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"164 160"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"160 475"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"192 458"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"169 263"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"163 975"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"164 148"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"163 840"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"204 322"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"185 209"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"183 799"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"143 143"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"178 909"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"189 796"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"197 093"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"211 206"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2018 г."	"201803"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"207 983"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"208 656"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"208 132"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"148 400"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"141 010"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"207 738"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"192 102"
"Лица, не входящие в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше)(Человек)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"Г.АСТАНА"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"241 549"
